Division Academica de
Actuaria, Estadistica y Matematicas 
Introduccion a las Matematicas Superiores
Examenes Departamentales.
| 1er. Examen Departamental 02 | 1er. Examen Departamental 03 | 1er. Examen Departamental 04 | 1er. Examen Departamental 05 | 1er. Examen Departamental 06 | 1er. Examen Departamental 07 |
| 27 de febrero tipo A | 21 de febrero tipo A | 19 de Marzo tipo A | 11 de Marzo tipo B | 17 de Marzo tipo A | 6 de Octubre tipo A |
| 27 de febrero tipo B | 21 de febrero tipo B | 19 de Marzo tipo B | 4 de Abril tipo A | 17 de Marzo tipo B | 6 de Octubre tipo B |
| 23 de Septiembre tipo A | 15 de Octubre tipo B | 25 de Noviembre tipo B | 27 de Marzo tipo B | 10 de Octubre tipo C | |
| 23 de Septiembre tipo B | 5 de Octubre tipo A | 16 de Marzo tipo A | |||
| 5 de Octubre tipo B | 16 de Marzo tipo B | ||||
| 6 de Octubre tipo C | |||||
| 6 de Octubre tipo D | |||||
| SOLUCION tipo B (en Maple) |